ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE SETÚBAL
RECORDES REGIONAIS
(ATUALIZADO ATÉ 16 / 03 / 2026)
CATEGORIA: INFANTIS MASCULINOS
PROVAS OFICIAIS
60 M Tomás Gonçalves 2001 AACC 7.53 21-12-14 Lisboa
150 M Tomás Gonçalves 2001 AACC 17.80 06-12-14 Seixal
600 M Gustavo Silva 2011 CPPEA 1.33.96 2024-07-27 Lisboa
1.000 M Nuno Filipe 76 GSUL 2.45.2 05-05-89 EN
60 Bar(0.76) André Lima 91 GDC 9.10 02-07-04 Almada
4x60 M N. Costa/M. Silva/Eusébio Cá/A. Lima As.A.S. 31.49 25-07-03 Almada
3.000 Marcha Ivo Madaleno 83 GDS 15.13.9 18-05-96 EUL
Altura Sérgio Duro 80 VFC 1.63 18-12-93 Bx.Banheira
Comprimento Tomás Gonçalves 2001 AACC 5.67 06-12-14 Seixal
Quadruplo Salto Gabriel Simas 2006 QFC 13.95 01-06-19 Setúbal
Peso (3kg) Jorge Grave 82 QFC 12.33 08-12-95 Qtª. Anjo
Dardo (400g) André Lima 91 GDC 39.10 05-06-04 Almada
Disco (750g) Jorge Grave 82 QFC 40.80 01-07-95 CEFA
Martelo (3kg) Frederico Serrano 2010 QFC 39.48 18-06-23 Abrantes
Triatlo Odair Gomes 99 AASX 2.061 23-03-14 Lisboa
Pentatlo Odair Gomes 99 AASX 2671 06-05-12 Lisboa
Comprimento com vara Rodrigo Xavier 2010 AACC 4.77 2023-07-08 Setúbal
PROVAS QUE NÂO CONSTAM DO PROGRAMA OFICIAL DA CATEGORIA
50 M Norberto Costa 90 CRUR 6.97 11-01-03 Almada
80 M André Lima 91 GDC 10.40 05-06-04 Almada
100 M José Santos 71 VFC 13.3 07-07-84 Setúbal
200 M Vitor Oliveira CRBA 29.1 30-06-84 Alfarim
250 M António Costa CRBA 35.8 26-05-84 Setúbal
300 M David Maia 2011 CPPEA 42.56 2024-11-11 Seixal
400 M Vitor Oliveira CRBA 70.0 07-07-84 Setúbal
800 M David Maia 2011 CPPEA 2.10.18 2024-12-21 Almada
1.500 M Gustavo Silva 2011 CPPEA 4.27.43 2024-12-28 Seixal
Milha Gustavo Silva 2011 CPPEA 4.58.80 2024-07-13 Lisboa
100 Bar(0.84) André Lima 91 GDC 14.91 10-06-04 Massamá
1.000 Marcha Dinis Silva 2007 GDPCD 4.30.53 07-03-20 Almada
2.000 Marcha Acácio Diogo 80 CABB 9.37.73 08-05-93 EN
Dardo (500g) Odair Gomes 99 AASX 36,89 25-02-12 Seixal
Disco (1kg) Rafael Canastra 2001 33.70 02-08-14 Leiria
Martelo (4kg) Frederico Serrano 2010 QFC 42.63 2023-12-16 Almada
Ar. Bola José Faustino 77 SCB 66.16 01-12-90 Setúbal
Tetratlo André Lima 91 GDC 2240 25-04-04 Melgaço
CATEGORIA: INFANTIS FEMININOS
PROVAS OFICIAIS
60 M Patrícia Alminhas 2000 VFC 8.12 20-07-13 Massamá
150 M Patrícia Alminhas 2000 VFC 19.66 21-06-13 Almada
600 M Viviana Parrulas 2005 VFC 1.42.75 25-03-18 Setúbal
1.000 M Paula Sampaio 75 UNBAN 3.08.8 15-06-13 Leiria
2.000 Marcha Ana Lucia Grilo 81 CDM 10.05.1 28-05-94 Luz
60 Bar(0.76) Melissa Mendes 2006 MKED 9.99 2019-06-07 Almada
4x60 m As.A.S. As.A.S. 32.61 05-05-90 EN
Altura Cristina Falé 77 SCB 1.48 09-12-90 Barreiro
Comprimento Elin Barros 2005 GDC 5.38 09-12-18 Almada
Peso (2kg) Magda Ganda 77 CLAMO 13.02 07-07-90 EN
Dardo (400g) Cátia Costa 91 CRUR 26.49 07-03-04 Almada
Disco (600g) Matilde Macheta 2010 QFC 32.10 08-07-23 Setúbal
Martelo (2kg) Matilde Macheta 2010 QFC 45.30 08-07-23 Setúbal
Triatlo Joana Villar 94 AAP 1439 03-02-07 Alpiarça
Pentatlo Nelcyane Varela 2012 GDC 2826 2025-04-27 Beja
Quadruplo Salto Alícia Filipe 2011 NDJL-ST 12.99 2024-06-22 Seixal
Comprimento com vara Alícia Filipe 2011 NDJL-ST 5.41 2024-06-23 Seixal
PROVAS QUE NÂO CONSTAM DO PROGRAMA OFICIAL DA CATEGORIA
50 M Patrícia Alminhas 2000 VFC 7.41 27-10-12 Almada
80 M Diana Miranda 2010 CPPEA 10.36 04-06-23 Seixal
250 M Filomena Santos 72 VFC 39.5 26-05-84 Setúbal
300 M Sandra Martins 74 PRAI 56.3 25-01-86 Setúbal
400 M Luisa Miranda 71 VFC 70.8 07-07-84 Setúbal
800 M Cíntia Soares 2006 CDRR 2:34.42 12-05-19 Lisboa
1.500 M Luisa Miranda 71 VFC 5.36.9 21-04-84 Alfarim
3.000 M Luisa Miranda 71 VFC 12:56.4 30-06-84 Alfarim
Milha Vera Raposo 80 CERC 7:05.0 10-02-90 Setúbal
4x80 M As.A.S. As.A.S. 45.8 12-05-85 EN
80 Bar(0.76) Patrícia Alminhas 2000 VFC 14.41 19-05-13 Setúbal
3.000 Marcha Inês Bate 2012 QFC 00:17:51 2024-12-22 Barreiro
1.000 Marcha Edna Teles 85 GDS 4.37.9 19-05-96 Setúbal
Triplo Alícia Filipe 2011 GDC 9.99 2024-12-15 Almada
Vara Mara Magro 2002 GDIS 2.60 18-07-15 Almada
Ar. Bola Maria Fernandes 76 GDQP 50.86 16-07-88 Mem Martins
Peso (3kg) Beatriz Sobral 2008 NDJL-ST 9,82 20-11-21 Almada
Martelo (3kg) Patrícia Pires 2001 QFC 29,7 20-12-14 Seixal
Dardo (500g) Alícia Filipe 2011 NDJL-ST 24.51 2024-06-02 Almada
Disco (750g) Sandra Leitão 82 QFC 30.22 08-12-95 Qtª. Anjo
Tetratlo Cristina Falé 77 UNBAN 2317 01-07-90 EN
CATEGORIA: INICIADOS MASCULINOS
PROVAS OFICIAIS
80 M Norberto Costa 90 CRUR 9.21 15-05-05 Lagos
250 M Tomás Gonçalves 2001 AACC 28.75 13-06-15 Almada
800 M Pedro Santos 95 CPC 1.55.42 19-06-10 Guimarães
1.500 M Filipe Nascimento 99 AASX 4.10,78 04-05-14 Lisboa
100 Bar(0.84) André Lima 91 AAP 13.24 13-05-06 Covilhã
250 Bar(0.76) Armando Assembleia 99 VFC 32.42 03-05-14 Lisboa
1.500 Obst. Filipe Nascimento 99 AASX 4.16,36 24-05-14 Setúbal
4x80 M D.Silva/P.Trindade/A.Assembleia/O.Gomes As.A.S. 36.75 14/06/014 Lisboa
4.000 Marcha Nuno Pereira 79 CDM 18.37.2 11-12-94 EN
Altura Victor Korst 96 AAPL 1.88 04-06-11 Leiria
Comprimento Pedro Calisto 73 VFC 6.54 30-07-88 EN
Quadruplo Salto Márcio Horta 2002 NDJL-ST 16.23 29-04-17 Setúbal
Quadruplo Salto André Franco 2004 AACC 16.23 26-06-19 Almada
Vara André Rangel 2000 AAPL 3,35 08-07-15 Lisboa
Disco (1kg) Jorge Grave 82 QFC 55.40 27-06-97 Qtª. Anjo
Dardo (600g) Tomás Ferreira 2010 QFC 49.44 2025-05-17 Viana do Castelo
Martelo (4kg) Miguel Silva 90 QFC 57.47 20-07-05 Qtª. Anjo
Peso (4kg) Bruno André 86 IFCT 15.61 06-07-01 Almada
Triatlo Odair Gomes 99 AASX 2.061 23-03-14 Lisboa
Heptatlo Tiago Tavares 98 GDC 4.415 21-07-13 Guarda
PROVAS QUE NÂO CONSTAM DO PROGRAMA OFICIAL DA CATEGORIA
50 M Tiago Carvalho 84 CABB 6.3 20-02-99 Almada
60 M João Patrício 99 VFC 7.25 18-12-14 Lisboa
100 M Fernando Tavares 74 VFC 11.47 22-07-89 Maia
150 M Rafael Oliveira 96 AASX 17.27 24-06-11 Seixal
200 M Tomás Gonçalves 2001 AACC 22.97 03-07-16 Lagoa - Alg.
300 M Tomás Gonçalves 2001 AACC 35.92 02-07-16 Lagoa - Alg.
400 M André Lima 91 AAP 52.51 14-07-06 Seixal
500 M Raul Santos 73 NAM 1.13.9 09-01-88 Grândola
600 M Filipe Nascimento 99 AASX 1.25,01 19-07-14 Faro
1.000 M Pedro Santos 95 CPC 2.35.29 16-05-10 Setúbal
Milha Nelson Taia 93 CSSPF 4.5.14 04-07-08 Almada
2.000 M Leonardo Lopes 99 AACC 6.32,30 06-12-14 Seixal
3.000 M Tiago Machado 6 CPPEA 9.12.83 12-12-21 Almada
5.000 M António Caldeira 71 UNMT 16.41.2 22-06-86 EN
2.000 Obst. Luis Valentim 73 NAM 7.34.0 04-07-87 Alfarim
3.000 Obst. Luis Valentim 73 NAM 11.38.7 24-07-88 EN
3.000 Marcha Ricardo Vendeira 81 MCM 13.29.0 07-07-96 CEFA
5.000 Marcha Ricardo Vendeira 81 MCM 23.04.98 15-06-96 Braga
10.000 Marcha Luis Margalho 72 UNMT 51.17.7 18-07-87 EN
60 Bar(0.84) André Lima 91 AAP 8.37 11-02-06 Braga
60 Bar(0.91) Rafael Cardoso 2009 AACC 8.49 2024-12-29 Seixal
60 Bar(1.06) Ricardo Pires 73 VFC 12.2 01-02-87 CEFA
80 Bar(0.84) Ricardo Pires 73 VFC 11.6 08-05-88 EN
100 Bar(0.91) Ricardo Pires 73 VFC 15.17 25-06-88 EN
110 Bar(0.91) André Lima 91 AAP 14.65 26-05-06 Seixal
110 Bar(1.00) Mário Martins 72 VFC 19.9 05-07-87 Alfarim
110 Bar(1.06) Vitor Brito 73 IFCT 19.4 09-07-88 EN
300 Bar(0.76) Sérgio Duro 80 VFC 40.17 14-05-95 EUL
300 Bar(0.84) Rafael Oliveira 96 AASX 40.16 18-06-11 Pombal
400 Bar(0.84) Ricardo Lima 85 GDC 57.67 02-07-00 EUL
400 Bar(0.91) Ricardo Pires 73 VFC 65.7 09-07-88 EN
4X100 M A.Semedo/R.Medina/G.Ramalho/L.Reis 2008 GRQL 47.53 17-06-23 Almada
4x400 M GRQL GRQL 3.47.01 19-06-94 Viseu
Estafeta Medley A.Semedo/G.Ramalho/L.Reis/R.Medina 2008 GRQL 2.12,09 18-06-23 Almada
Disco (1.5kg) Jorge Grave 82 QFC 50.48 12-07-97 Qtª. Anjo
Disco (1.75kg) Jorge Boleta 76 VFC 27.16 09-06-91 Setúbal
Disco (2kg) Jorge Guerra 75 SCB 25.32 05-08-89 EN
Dardo (400g) José Faustino 77 SCB 52.86 03-05-92 EN
Dardo (700g) Leonardo Silva 2004 MKED 43.94 20-06-19 Almada
Dardo (800g) Rui Pereira 71 PFC 36.60 28-06-86 Setúbal
Martelo (5kg) Frederico Serrano 2010 QFC 49.65 2025-05-23 Vagos
Martelo (6kg) Miguel Lopes 73 NAM 16.56 18-06-88 Setúbal
Martelo (7.26kg) Miguel Lopes 73 NAM 21.80 25-06-88 Setúbal
Peso (5kg) Bruno André 86 IFCT 14.79 23-06-01 Maia
Peso (6kg) Jorge Boleta 76 VFC 10.15 08-06-91 Setúbal
Peso (7.260kg) Nelson Pires 75 NAM 9.61 25-04-90 P. Novo
Triplo Márcio Horta 2002 NDJL-ST 13.78 10-06-17 Almada
Pentatlo Pedro Calisto 73 VFC 3023 04-07-88 C.Senhorim
Hexatlo André Lima 91 AAP 3603 23-04-06 Almada
CATEGORIA: INICIADOS FEMININOS
PROVAS OFICIAIS
80 M Lucrécia Jardim 71 UFCM 9.8 11-05-85 EN
250 M Joana Pestana 2006 AGDAK 32.96 17-07-21 Setúbal
800 M Carla Sacramento 71 CDRF 2.15.51 21-07-85 EN
1.500 M Inês Borba 2002 VFC 4.41,53 24-06-17 Abrantes
80 Bar(0.76) Lara Simões 2010 CPPEA 11.87 2024-06-15 Viseu
250 Bar(0.76) Iara Vacondeus 2008 GDIB 37.65 02-07-23 Almada
1.500 Obst. Bárbara Neiva 2001 SAF 5.13,02 05-06-16 Almada
4X80 M A.Costa/R.Mata/V.Monteiro/P.Alminhas As.A.S. 40.50 14-06-14 Lisboa
4.000 Marcha Sandra Conceição 79 IND 20.43.64 18-06-94 Viseu
Altura M.ªJosé Travessa 73 VFC 1.65 16-07-88 EN
Comprimento Lucrécia Jardim 71 UFCM 5.66 19-05-85 Setúbal
Quadruplo Salto Elin Barros 2005 GDC 14.40 05-05-19 Almada
Vara Mara Magro 2002 GDIS 2.80 23-06-16 Setúbal
Dardo (500g) Alice Silva 2002 IND-ST 32.12 17-12-17 Seixal
Peso (3kg) Liliana Cá 86 GRQL 12.39 26-05-01 Almada
Disco (750g) Sandra Leitão 82 QFC 42.96 14-06-97 Grândola
Martelo (3kg) Beatriz Sobral 2008 NDJL-ST 50.12 06-08-23 Leiria
Triatlo Rositinay Mata 99 GDC 1.943 23-03-14 Lisboa
Heptatlo Alícia Filipe 2011 GDC 3970 2026-03-08 Seixal
PROVAS QUE NÂO CONSTAM DO PROGRAMA OFICIAL DA CATEGORIA
50 M Artimiza Sá 84 CRUR 6.8 20-02-99 Almada
60 M Lara Simões 2010 CPPEA 7,90 2025-01-11 Seixal
100 M Lucrécia Jardim 71 UFCM 12.2 16-06-85 EN
100 Jardas Claudia Tavares 87 CRUR 13.2 27-07-01 Almada
150 M Iara Vacondeus 2008 GDIB 19.35 04-02-23 Almada
200 M Lucrécia Jardim 71 UFCM 24.86 07-07-85 EN
300 M Inês Santos 2002 CPPEA 41.97 01-05-17 Lisboa
400 M Carla Sacramento 71 CDRF 61.17 29-06-85 EN
500 M M.ªJosé Travessa 73 VFC 1.31.2 18-01-87 Alfarim
600 M Inês Borba 2002 VFC 1.41.35 16-12-17 Badajoz
1.000 M Inês Borba 2002 VFC 2.58,02 17-06-17 évora
Milha Luana Monteiro 2010 ANE 5,24,17 2024-07-13 Lisboa
2.000 M Paula Geral 72 UFCM 7.36.6 21-12-85 Grândola
3.000 M Paula Geral 72 UFCM 10.18.89 06-07-86 EN
5.000 M Paula Geral 72 UFCM 19.03.1 01-06-86 Setúbal
10.000 M Paula Geral 72 UFCM 42.48.1 06-04-86 Setúbal
60 Bar(0.76) Lara Simões 2008 CPPEA 9.03 2024-12-15 Almada
60 Bar(0.84) Vanda Passos 75 IFCT 10.0 28-01-90 CEFA
100 Bar(0.76) Daniela Gorgueira 2010 SLA 14.97 2025-06-29 Beja
100 Bar(0.84) Teresa Romão 79 CRG 16.27 18-06-94 Viseu
300 Bar(0.76) Diana Tubal 2011 NSCPSX 46.70 2025-06-15 Seia
400 Bar(0.76) Elisa Pegado 87 JDCS 67.33 23-06-02 Guimarães
4x100 M VFC VFC 53.75 18-06-94 EN
4x400 M VFC VFC 4.21.9 17-06-89 EN
2.000 Marcha Sofia Avoila 76 CDM 9.04.48 04-05-91 EN
3.000 Marcha Sofia Avoila 76 CDM 14.24.0 16-06-91 Alvalade
5.000 Marcha Sofia Avoila 76 CDM 25.38.3 09-06-91 Setúbal
Disco (1kg) Sandra Leitão 82 QFC 38.60 04-07-97 Qtª. Anjo
Dardo (400g) Cátia Costa 91 CRUR 39.69 13-05-06 Covilhã
Dardo (600g) Ionilde Mendes 89 GRQL 33.13 12-06-04 Almada
Peso (4kg) Claudia Ferreira 76 VFC 9.90 01-12-90 Setúbal
Triplo Elin Barros 2005 GDC 11.43 22-06-19 Setúbal
Martelo (4kg) Vera Leitão 80 JDCS 26.66 13-07-95 Qtª. Anjo
Pentatlo Cristina Falé 77 SCB 3118 17-05-92 V.R.S.tº Ant.
Hexatlo Enezenaide Gomes 79 CLAMO 3176 17-04-94 EN
CATEGORIA: JUVENIS MASCULINOS
PROVAS OFICIAIS
100 M Pedro Afonso 2007 VFC 10,76 11-07-23 Lisboa
200 M Pedro Afonso 2007 VFC 21,28 27-07-23 Maribor /Eslovénia
800 M Pedro Alex. Santos 95 CBCC 1.52.94 28-01-12 Pombal
1.500 M Carlos Teixeira 86 CRUR 3.59.42 04-07-03 Almada
3.000 M António Fonseca 76 IND 8.38.2 13-06-93 EN
110 Bar(0.91) Ricardo Lima 85 GDC 14.38 22-06-02 Guimarães
300 Bar(0.84) Edivaldo Monteiro 76 CABB 39.38 20-06-93 Maia
2.000 Obst.(0.84) Tiago Machado 2006 CPPEA 5.54.28 29-07-23 Maribor /Eslovénia
4x100 M F.Rata/V.Korst/M.Ramos/R.Oliveira As.A.S. 43.22 02-06-13 Fátima
4x300 M F.Rata/E.Mvemba/F.Correia/R.Belo AAPL 2.28.64 01-07-12 Abrantes
Estafeta Medley B.Barradas/O.Gomes/T.Gonçalves/F.Nasci. 98 AASX 2.03,12 21-06-15 Fátima
5.000 Marcha Ricardo Vendeira 81 MCM 21.10.99 31-05-98 V.R.S.A.
5.000 Marcha(P.C.) Ricardo Vendeira 81 MCM 21.18.37 28-02-98 Espinho
Altura Victor Korst 96 AAPL 2.08 13-07-13 Setúbal
Comprimento Victor Korst 96 AAPL 7.14 06-07-13 Fátima
Triplo Pedro Calisto 73 VFC 14.30 26-05-90 Bélgica
Vara António Magro 96 GDIS 4.25 29-06-13 Setúbal
Disco (1.5kg) Jorge Grave 82 QFC 57.48 29-07-99 Qtª. Anjo
Dardo (700g) Leonardo Silva 2004 MKED 51.96 24-07-21 Lousada
Martelo (5kg) Sérgio Coelho 81 QFC 61.68 24-05-98 Qtª. Anjo
Peso (5kg) Bruno André 86 IFCT 16.58 01-02-03 Alpiarça
Triatlo Victor Korst 96 AAPL 2.162 23-02-13 Alpiarça
Octatlo Ricardo Lima 85 GDC 5258 27-04-02 V. Castelo
Decatlo João Oliveira 2002 SAF 6.412 19-05-19 Lisboa
300 M Pedro Afonso 2007 VFC 34,17 2024-02-03 Braga
PROVAS QUE NÂO CONSTAM DO PROGRAMA OFICIAL DA CATEGORIA
50 M Sérgio Duro 80 VFC 5.9 05-01-97 CEFA
60 M Pedro Afonso 2007 VFC 6.7 05-03-23 Seixal
80 M Norberto Costa 90 CRUR 9.21 15-05-05 Lagos
100 Jardas Fernando Tavares 74 VFC 10.46 21-04-91 EN
150 M Sérgio Duro 80 VFC 16.6 16-03-97 CEFA
400 M Lucca Reis 2008 GRQL 49.42 2024-07-06 Beja
500 M Sérgio Duro 80 VFC 1.06.7 01-02-97 CEFA
600 M Hugo Coutinho 93 AAP 1.23.92 27-11-10 Seixal
1.000 M Paulo Gaspar 77 CABB 2.30.3 20-03-94 Açoteias
Milha Bruno Silva 81 CDM 4.25.6 14-03-98 Almada
2.000 M António Fonseca 76 MCM 5.41.8 11-12-93 CEFA
5.000 M José Ramalho 72 GSUL 15.37.5 22-04-89 EN
10.000 M Paulo Costa 71 UNMT 35.43.8 31-07-88 EN
1.500 Obst. José Serrano 75 PAIVA 4.20.72 30-05-92 Viseu
2.000 Obst.(0.76) Miguel Marques 95 GRQL 5.58.47 02-06-12 Fátima
3.000 Obst. Luis Rosa 71 IND 10.06.3 31-07-88 EN
60 Bar(0.91) André Lima 91 GRQL 8.18 16-02-08 Alpiarça
60 Bar(1.00) Rafael Oliveira 96 AASX 8.38 20-01-13 Pombal
60 Bar(1.06) Rafael Oliveira 96 AASX 8.74 02-03-13 Setúbal
100 Bar(0.91) Sérgio Duro 80 VFC 13.6 22-03-97 VRSA
110 Bar(1.00) Rafael Oliveira 96 AASX 15.34 07-07-13 Fátima
110 Bar(1.06) Fernando Semedo 90 CPC 15.46 28-07-07 EUL
200 Bar(0.76) Sérgio Duro 80 VFC 26.21 22-02-97 Alvalade
400 Bar(0.84) Ricardo Lima 85 GDC 52.82 23-06-02 Guimarães
400 Bar(0.91) Ricardo Lima 84 GDC 52.64 14-07-02 EUL
4x400 M As.A.S. As.A.S. 3.31.50 23-05-93 EN
Estafeta Olímpica SCB SCB 3.35.9 26-06-93 CEFA
3.000 Marcha Nuno Pereira 79 CDM 12.34.1 28-07-96 EUL
10.000 Marcha Ricardo Vendeira 81 MCM 42.47.08 18-07-98 Maia
1 H Marcha Ricardo Vendeira 81 MCM 13647 24-05-98 Rio Maior
Disco (1.75kg) Rui Sustelo 91 GDC 53.06 01-06-08 Almada
Disco (2kg) Jorge Grave 82 QFC 47.06 29-07-99 Qtª. Anjo
Dardo (600g) Ricardo Lopes 84 IFCT 53.83 01-04-01 Almada
Dardo (800g) José Faustino 77 SCB 50.92 16-07-94 EN
Martelo (6kg) Tomás Coelho 2001 QFC 53.15 20-07-18 Almada
Martelo (7.26kg) Nuno Coelho 77 QFC 54.44 10-12-94 Qtª. Anjo
Peso (6kg) Bruno André 86 IFCT 14.95 12-07-03 Guimarães
Peso (7.260kg) Nuno Coelho 77 QFC 11.63 06-03-93 Grândola
Hexatlo Pedro Calisto 73 VFC 3830 25-06-89 Funchal
Heptatlo Sérgio Duro 80 VFC 4720 13-04-97 EUL
Octatlo Bruno Mota 71 NAM 3258 17-05-87 Alfarim
CATEGORIA: JUVENIS FEMININOS
PROVAS OFICIAIS
100 M Lucrécia Jardim 71 NAM 11.83 08-08-87 Inglaterra
200 M Lucrécia Jardim 71 NAM 24.16 08-08-87 Inglaterra
300 M Joana Pestana 2006 GDIB 40.26 17-06-23 Almada
800 M Inês Borba 2002 VFC 2.14.90 10-06-19 Lisboa
1.500 M Inês Borba 2002 VFC 4.32,14 30-06-18 Vagos
3.000 M Bárbara Neiva 2001 SAF 9.51,10 14-01-18 Pombal
100 Bar(0.76) Iara Vacondeus 2008 GDIB 13.91 2025-05-25 Almada
300 Bar(0.76) Mónica Sousa 74 PAIVA 43,9 30-06-91 Alvalade
2.000 Obst. Bárbara Neiva 2001 SAF 6.55,60 12-10-18 Buenos Aires
4x100 M D.Amaro/Nkansa D./P.Alminhas/A.Machado As.A.S. 49,42 04-06-17 Braga
4x300 M S. Embalo/S. Antunes/D. Moniz/M. Djalo GRQL 3.07.83 28-06-09 Luso
Estafeta Medley L. Simões/ R. Martins/ L. Barroso / M. Elmer CPPEA 2.26,20 2024-07-07 Beja
5.000 Marcha Sofia Avoila 76 CDM 23.06.6 10-07-93 EN
Altura M.ªJosé Travessa 73 VFC 1.78 15-07-90 EN
Comprimento Elin Barros 2005 GDC 5,8 19-05-85 Setúbal
Triplo Vanessa Rocha 90 AAP 12.12 28-07-07 EUL
Vara Diana Spencer 98 NDJL-ST 3,15 09-07-14 Lisboa
Disco (1kg) Liliana Cá 86 GRQL 49.65 19-07-03 Almada
Peso (3kg) Liliana Cá 86 GRQL 14.22 17-05-03 Guimarães
Dardo (500g) Alice Silva 2002 IND-ST 40.55 03-08-19 Leiria
Martelo (3kg) Beatriz Sobral 2008 SLA 58.00 2025-05-24 Sobreda
Triatlo Mónica Lopes 86 VFC 2192 04-01-03 Braga
Heptatlo Carla Gama 90 GDC 4143 03-08-07 V. Novas
PROVAS QUE NÂO CONSTAM DO PROGRAMA OFICIAL DA CATEGORIA
50 M Severina Cravid 78 CDC 6.7 28-01-95 Alpiarça
60 M Clara Bastos 2009 SLA 7.78 2026-02-07 Braga
80 M Lucrécia Jardim 71 UFCM 9.8 11-05-85 EN
100 Jardas Artimiza Sá 84 CRUR 11.3 17-02-01 Almada
150 M Olympia Barbosa 95 GRQL 19,18 25-02-12 Seixal
400 M Artimiza Sá 84 CRUR 57.11 19-05-01 Leiria
500 M Cláudia Sá 73 VFC 79.8 23-01-88 EN
600 M Cláudia Sá 73 VFC 1.39.7 13-02-88 EN
1.000 M Inês Borba 2002 VFC 2.55,43 04-05-19 Pont Sôr
Milha Luana Monteiro 2010 ANE 5,24,17 2024-07-13 Lisboa
2.000 M Inês Borba 2002 VFC 6.37,14 15-12-18 Almada
5.000 M Paula Geral 72 UFCM 19.03.1 01-06-86 Setúbal
10.000 M Paula Geral 72 NAM 38.25.29 25-04-87 EN
50 Bar(0.84) Enezenaide Gomes 79 GSUL 8.5 28-01-95 Alpiarça
60 Bar(0.84) Iara Vacondeus 2008 GDIB 8.64 2025-03-15 Lisboa
80 Bar(0.76) Mónica Sousa 74 PAIVA 11.82 29-06-81 Alvalade
100 Bar(0.84) Iara Vacondeus 2008 GDIB 13.75 2025-07-27 Seixal
200 Bar(0.76) Cristina Falé 77 SCB 31.42 10-04-94 EN
400 Bar(0.76) Mónica Sousa 74 PAIVA 63.27 12-05-90 Maia
4x400 M As.A.S. As.A.S. 4.05.74 27-05-89 EN
Estafeta Olímpica VFC VFC 4.53.1 26-06-93 CEFA
3.000 Marcha Sofia Avoila 76 CDM 13.16.2 23-02-92 Braga
4.000 Marcha Sandra Conceição 79 IND 20.43.64 18-06-94 Viseu
10.000 Marcha Sofia Avoila 76 CDM 48.59.0 09-01-93 Grândola
1/2 H Marcha Sofia Avoila 76 CDM 6070 20-03-93 Luz
Dardo (600g) Benvinda Costa 89 CRUR 43.31 14-08-06 Viseu
Peso (4kg) Liliana Cá 86 GRQL 12.71 19-07-03 Almada
Martelo (4kg) Beatriz Sobral 2008 SLA 48.31 2025-07-19 Almada
Hexatlo Mónica Lopes 86 VFC 3676 06-04-03 Almada
CATEGORIA: JUNIORES MASCULINOS
PROVAS OFICIAIS
100 M Wilson Pedro 98 CABB 10.60 12-07-17 Maia
200 M Pedro Afonso 2007 VFC 21.28 27-07-23 Maribor /Eslovénia
400 M André Franco 2004 CPPEA 47.84 03-06-23 Salamanca
800 M Carlos Teixeira 86 CRUR 1.52.08 23-05-04 EUL
1.500 M Tiago Machado 2006 CPPEA 3.55.86 2025-06-19 Beja
3.000 M António Fonseca 76 MCM 8.28.5 18-06-95 Luz
5.000 M António Fonseca 76 MCM 14.27.56 01-07-95 Braga
10.000 M António Fonseca 76 MCM 30.02.53 06-07-94 EUL
110 Bar(1.00) André Costa 92 GDRCC 14.37 10-07-11 EUL
400 Bar(0.91) Ricardo Lima 85 GDC 51.59 24-05-03 EUL
3.000 Obst. Tiago Machado 2006 CPPEA 8.55.59 2025-08-09 Tampere
4x100 M R.Monteiro/R.Lima/R.Martins/P.Correia GDC 42.54 28-06-03 Maia
4x400 M N.Bicho/R.Beatriz/R.Martins/D.Bicho GDC 3.23.71 18-07-04 Viseu
10.000 Marcha Acácio Diogo 80 CABB 42.23.20 07-08-99 Letónia
Altura Victor Korst 96 AAPL 2.16 21-06-14 Setúbal
Triplo Denil Baia 98 CPC 15.01 09-07-17 Marinha Grande
Comprimento Denil Baia 98 CPC 7.35 18-06-17 Almada
Vara Edi Maia 87 GDIS 4.95 23-07-06 Seia
Disco (1.75kg) Rui Sustelo 91 GDC 53.06 01-06-08 Almada
Dardo (800g) José Faustino 77 GSUL 56.88 06-07-96 Leiria
Martelo (6kg) Nuno Coelho 77 QFC 67.30 07-12-96 Qtª. Anjo
Peso (6kg) Bruno André 86 IFCT 17.34 09-07-05 Póvoa Varzim
Decatlo João Oliveira 2002 NDJL-ST 6837 01-08-21 Leiria
PROVAS QUE NÂO CONSTAM DO PROGRAMA OFICIAL DA CATEGORIA
50 M Sérgio Duro 80 VFC 5.9 05-01-97 CEFA
60 M Wilson Pedro 98 CABB 6.89 28-01-17 Pombal
80 M Norberto Costa 90 CRUR 9.21 15-05-05 Lagos
100 Jardas Luís Fernandes 82 GDC 10.0 17-02-01 Almada
150 M Paulo Gomes 93 CABB 16.80 04-12-10 Almada
500 M Ricardo Lima 85 GDC 1.04.60 01-05-04 Massamá
600 M Hugo Coutinho 93 AAP 1.23.92 27-11-10 Seixal
1.000 M João Godinho IND 2.28.4 13-06-85 EN
Milha Amândio Frias 71 NAM 4.23.18 20-05-90 EN
2.000 M Augusto Ramos 76 CAVA 5.32.02 17-04-94 EN
50 Bar(1.06) Edivaldo Monteiro 76 CABB 7.3 05-03-94 Alpiarça
60 Bar(1.00) André Costa 92 GDRCC 8.37 23-01-11 Pombal
60 Bar(1.06) João Oliveira 2002 NDJL-ST 8,54 07-03-21 Pombal
110 Bar(1.06) Ricardo Lima 85 GDC 14.64 31-07-04 EUL
200 Bar Ricardo Lima 85 GDC 24.42 01-05-03 Viseu
